מפרט טכני
הערות :
מערכת חשמל מסוננת לסאונד + כיבוי אורות אולם מכל נקודת הפעלה 1 במה 2 עמדת סאונד
3 חדר הקרנה.
| מקומות באולם | 500 מסומנים |
|---|---|
| מס' שורות | 16 מסומנות |
| קיבולת אכסדרה | 500 איש לקיום תערוכות וקבלות פנים+קפיטריה/קפה וכיבוד |
| כניסת אמנים | כניסה נפרדת מהחניה |
| פסנתר כנף | יש |
| מספר כניסות | 2 |
| יציאות נוספות (חירום) | 2 |
| מערכת חימום / קירור | יש |
| חדרי הלבשה | 4 + 1 על הבמה |
| מקלחות | יש בכל חדרי ההלבשה |
| שירותים | יש בכל חדרי ההלבשה |
| מים חמים/ קרים | יש |
| חדר הקרנה | יש |
| מערכת כריזה | יש |
| מערכת קשר | עם כל נקודות התפעול סאונד ותאורה (קלירקום) |
| סולם | סולם ג'יני ההידראולי |
| גישה לבמה עם משאית | יש עד הבמה |
| תפאורות גדולות | נכנסות דרך פתח במה |
| נגישות לאנשים עם מוגבלות פיזית | יש |
| נגישות שמע | יש |
| גובה | 12 מ |
|---|---|
| רוחב מקיר לקיר | 22 מ' |
| עומק | 10 מ' |
| במה | ישרה |
| גובה מפתח במה | 5 מ' |
| מפתח במה | 13.5 מ' |
| מס' צוגים חשמליים | 11 |
|---|---|
| מתרוממים לגובה | 11.5 מ' |
| כושר העמסה | 300 ק"ג |
| מרחק בין הצוגים | 0.5 מ' |
| הפעלה | מחשב נייד |
| מס' צוגים ידניים | 10 |
| מתרוממים לגובה | 12 מ' |
| כושר העמסה | 80 ק"ג |
| מרחק בין הצוגים | 0.5 מ' |
| הפעלה | ממרפסת צוגים |
| מסך קידמי | יד מקטיפה |
|---|---|
| מערכת מסכים | יש רגליים, פדוגות ומסך אחורי |
| מסכים דקורטיביים | יש |
| הדלקה/כיבוי | על ידי דימר |
|---|---|
| חשמל למערכות במה | 32A 63A 125A 16A קיים גשר תאורה |
| תאורת במה | קיימת בשפע |
| פנסים | תומסים 4 זוגות מהגשר |
| דימרים | 40 קווי דימרים |
| שקעים | מפוזרים בשפע |
| שקעים מגשר תאורה | יש |
